CURSO | FECHA INICIO | FECHA FIN | LUGAR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
ALBAÑILERIA | 23/01/2023 | 25/01/2023 | CORDOBA | 150 |
ALBAÑILERIA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | CORDOBA | 80 |
ALBAÑILERIA | 24/01/2023 | 26/01/2023 | MADRID | 150 |
ALBAÑILERIA | 26/01/2023 | 26/01/2023 | MADRID | 80 |
ALBAÑILERIA | 23/01/2023 | 26/01/2023 | MURCIA | 150 |
ALBAÑILERIA | 03/02/2023 | 11/02/2023 | MALAGA | 150 |
ALBAÑILERIA | 23/01/2023 | 25/01/2023 | ALICANTE | 150 |
ALBAÑILERIA | 31/01/2023 | 08/02/2023 | SEVILLA | 150 |
ALBAÑILERIA | 24/01/2023 | 26/01/2023 | VALENCIA | 150 |
ALBAÑILERIA | 26/01/2023 | 26/01/2023 | VALENCIA | 80 |
C.2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO NAVAL EN ASTILLEROS Y MUELLES | 24/01/2023 | 25/01/2023 | PONTEVEDRA | 80 |
C.2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO NAVAL EN ASTILLEROS Y MUELLES | 27/01/2023 | 27/01/2023 | PONTEVEDRA | 60 |
C.7 OPERARIOS DE MAQUINAS DE MECANIZADO POR DEFORMACION Y CORTE DE METAL | 03/02/2023 | 03/02/2023 | SEVILLA | 80 |
C.30 OPERARIOS EN ALMACÉN Y LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FABRICACION | 17/02/2023 | 02/03/2023 | CADIZ | 150 |
DIRECTIVOS DE EMPRESA | 23/01/2023 | 29/01/2023 | CORDOBA | 90 |
ELECTRICIDAD | 24/01/2023 | 27/01/2023 | MADRID | 150 |
ELECTRICIDAD | 27/01/2023 | 27/01/2023 | MADRID | 80 |
ELECTRICIDAD | 13/02/2023 | 13/02/2023 | CADIZ | 80 |
ELECTRICIDAD | 20/02/2023 | 20/02/2023 | CADIZ | 80 |
ELECTRICIDAD | 26/01/2023 | 30/01/2023 | SEVILLA | 150 |
ELECTRICIDAD | 30/01/2023 | 30/01/2023 | SEVILLA | 80 |
ELECTRICIDAD | 23/01/2023 | 26/01/2023 | VALENCIA | 150 |
ELECTRICIDAD | 30/01/2023 | 01/02/2023 | SEVILLA | 150 |
ELECTRICIDAD | 01/02/2023 | 01/02/2023 | SEVILLA | 80 |
ENCOFRADOS | 23/01/2023 | 30/01/2023 | MURCIA | 150 |
ENCOFRADOS | 28/01/2023 | 28/01/2023 | MALAGA | 80 |
ENCOFRADOS | 31/01/2023 | 09/02/2023 | SEVILLA | 150 |
ENCOFRADOS | 09/02/2023 | 09/02/2023 | SEVILLA | 80 |
ENCOFRADOS | 24/01/2023 | 27/01/2023 | VALENCIA | 150 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 23/01/2023 | 23/01/2023 | MADRID | 80 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 02/02/2023 | 02/02/2023 | VALENCIA | 80 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEVILLA | 150 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 26/01/2023 | 26/01/2023 | SEVILLA | 80 |
FERRALLADO | 27/01/2023 | 27/01/2023 | SEVILLA | 80 |
FONTANERIA | 23/01/2023 | 30/01/2023 | MURCIA | 150 |
FONTANERIA | 24/01/2023 | 24/01/2023 | PONTEVEDRA | 80 |
FONTANERIA | 03/02/2023 | 03/02/2023 | VALENCIA | 80 |
FONTANERIA | 24/01/2023 | 27/01/2023 | SEVILLA | 150 |
FONTANERIA | 27/01/2023 | 27/01/2023 | SEVILLA | 80 |
INSTALACION DE ASCENSORES | 24/01/2023 | 27/01/2023 | SEVILLA | 150 |
INSTALADOR DE ELEMENTOS DE CARPNITERIA Y MUEBLE | 24/01/2023 | 26/01/2023 | SEVILLA | 150 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 11/02/2023 | 11/02/2023 | MURCIA | 80 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 27/01/2023 | 27/01/2023 | MALAGA | 80 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 31/01/2023 | 14/02/2023 | SEVILLA | 150 |
NIVELBASICO DE PREVENCION | 28/01/2023 | 18/02/2023 | JAEN | 180 |
NIVELBASICO DE PREVENCION | 03/02/2023 | 25/02/2023 | MALAGA | 180 |
NIVELBASICO DE PREVENCION | 03/02/2023 | 03/03/2023 | CADIZ | 180 |
NIVELBASICO DE PREVENCION | 23/01/2023 | 14/02/2023 | CADIZ | 180 |
NIVELBASICO DE PREVENCION | 30/01/2023 | 21/02/2023 | CADIZ | 180 |
NIVELBASICO DE PREVENCION | 06/02/2023 | 27/02/2023 | VALENCIA | 180 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 23/01/2023 | 23/01/2023 | ALICANTE | 80 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 28/01/2023 | 28/01/2023 | MALAGA | 80 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 25/01/2023 | 25/01/2023 | CADIZ | 80 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 01/02/2023 | 01/02/2023 | CADIZ | 80 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 24/01/2023 | 24/01/2023 | VALENCIA | 80 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 26/01/2023 | 26/01/2023 | VALENCIA | 80 |
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES | 02/02/2023 | 02/02/2023 | SEVILLA | 80 |
PINTURA | 23/01/2023 | 23/01/2023 | SEVILLA | 80 |
TRABAJOS DE SOLDADURA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | SEVILLA | 80 |
TRABAJOS ESPECIFICOS DE EJECUCION DE TUNELES Y SOSTENIMIENTO DE LAS EXCAVACIONES SUBTERRANEAS Y DE LOS TALUDES | 27/01/2023 | 27/01/2023 | VALENCIA | 80 |
TRABAJOSDE AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | 23/01/2023 | 31/01/2023 | MURCIA | 150 |
VIAS FERREAS | 01/03/2023 | 01/03/2023 | CORDOBA | 80 |
Cursos Programados
NO SOLO ENSEÑAMOS PREVENCIÓN, TRANSMITIMOS HÁBITOS DE TRABAJO SEGURO.
Recuerda que si estás interesado puedes ponerte en contacto con nosotros haciendo click aquí.
Cursos adicionales
TELCO
Además, tenemos disponibles los siguientes cursos de Telco:
- Formación Alturas Telco 1
- Formación Alturas Telco 2
- Riesgo Eléctrico Telco
- Espacios Confinados Telco

iFAPA
Además, tenemos disponibles los siguientes cursos de iFAPA:
- Bienestar en el transporte animal
- Biocidas
- Fitosanitarios nivel Cualificados
